![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 111 | Markus Hadnagy - Zsofia Garbe | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 112 | Jürgen Holzwarth - Sabine Bröstl | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 113 | Marco Lorenz - Henrike Daub | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 114 | Sebastian Mayer - Andrea Klink | TSA d. TSG 1846 Backnang |
| 115 | Juli Mkrtumian - Nadin Stier | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
| 116 | Gregor Motykiewicz - Agnes Motykiewicz | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 117 | Sascha Neumann - Melanie Hesse | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 118 | Rudolf Schepp - Anita Schepp | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 119 | Andreas Schwörer - Olena Atroshchenko | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 120 | Andreas Stach - Nina Stach | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
| 121 | Fabian Stöbner - Nicole Grehl | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn