![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 91 | Marco Bellinger - Katharina Bittner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 92 | Andreas Bächler - Olga Gudaew | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 93 | Matthias Cherubim - Kristina Heim | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
| 94 | Sven Ficko - Irene Rotmann | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 95 | Arthur Kammerer - Nadja Rabea Kammerer | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 96 | Viktor Nador - Dominika Haller | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 97 | Alexander Schell - Kathrin Bögner | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| 98 | Marc Weber - Monika Wolf | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 99 | Jingbo Wu - Christine Bareis | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 100 | Benjamin Wörner - Nicole Pilz | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 101 | Florian Zapp - Sarah Smirek | Casino Club Cannstatt e.V. |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn