![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 51 | Patrick Bubeck - Nicole Greska | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 52 | Tobias Ciupke - Clara Theurer | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 53 | Stephan Dambach - Sandra Bauer | TSC Landau i.d. Pfalz e.V. |
| 54 | Frank Dietermann - Jasmin Jourdan | TSC Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 55 | Frank Eisenhardt - Liljana Ristevska | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| 56 | Carsten Hering - Yvonne Bryk-Hering | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. |
| 57 | Andreas Kalb - Mareike Stahl | TC Rot-Weiß Schwäbisch Gmünd e.V. |
| 58 | Jochen Köhler - Emilie Krenz | 1. TSA d. TG Tuttlingen 1859 e.V. |
| 59 | Andreas Rutz - Olga Arbatskikh | TSC Solitude Kornwestheim e.V. |
| 60 | Pascal Schmolck - Anika Egloff | Regio Tanzclub Freiburg e.V. |
| 61 | Marc-Frédéric Schäfer - Sandra Rebholz | Tanzclub Konstanz e.V. |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn