![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 29.10.2006 in Heilbronn-Sontheim |
![]() |
| Zurück |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Dr. Michael Gorke | TSC im VfL Sindelfingen e.V. |
| B | Eckhard Hetzel | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| C | Gerold Hornung | Tanz-Zentrum Mosbach e.V. |
| D | Karlhans Hüttner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| E | Beatrix Leibfried | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| F | Anita Pocz | Tanzsportzentrum Calw e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 03 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 01 | Julika Berenz | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 03 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 05 | Erich Noller | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn