![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim |
![]() |
| Zurück |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Oliver Döhle | TSC Illingen e.V. |
| B | Sabine Eismann | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| C | Sven Haag | TSC Blau-Gelb d. TSG 1846 Backnang e.V. |
| D | Holger Habermann | TSC Höfingen e.V. |
| E | Anke Haferkamp | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| F | Dr. Konrad Kreuter | TSC Grün-Gold Speyer |
| G | Joachim Kühner | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn e.V. |
| H | Stephan Marz | Tanzsportgemeinschaft Bietigheim e.V. |
| I | Markus Mößner | Tanzsportclub Blau-Gold Keltern e.V. |
| J | Dr. Martin Rittner | 1. TC Ludwigsburg e.V. |
| K | Klaus Simon | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| L | Carsten Wiethaup | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 03 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 01 | Julika Berenz | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 03 | Siegfried Schropp | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
Protokoll
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| 02 | Lothar Zeyer | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 04 | Steffen Pommerening | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 05 | Erich Noller | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
| 06 | Rene Schölzel | ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn