![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 51 | Asim Bayram - Tanja Kruckenfelner | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 52 | Andreas Beterke - Natalie Strauß | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 53 | Moritz Christoph - Anette Harms | Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt |
| 54 | Mirko Einzmann - Angelika Höbinger | Österreich / TSC Grün Rot Wels e.V |
| 55 | Jochen Günter - Birgit Bohrmann | Tanzclub VfG Heddesheim e.V. |
| 56 | Jens Hanisch - Silvia Dr. Schiemann | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
| 57 | Christian Hauck - Patricia Filipovic | TSC Astoria Stuttgart e.V. |
| 58 | Manuel Magin - Jennifer Karn | TSC Grün-Gold Speyer e.V. |
| 59 | Dirk Reimann - Melanie Geisler | TSC Crucenia Bad Kreuznach e.V. |
| 60 | Andreas Usner - Barbara Denzer | TG Grün-Gold Saarbrücken e.V. |
| 61 | Haotian Wang - Sarah-Christina Reitz | TC Blau-Gold-Casino Mannheim e.V. |
| 62 | Daniel Weingärtner - Natalja Grezinger | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn