![]() |
3. Heilbronner Tanzsporttage am 28.10.2006 in Heilbronn-Sontheim Hauptgruppe D-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Finaltabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 31 | Thomas Babies - Nicole Bachelier | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. |
| 32 | Martin Creutziger - Christine Creutziger | TSC Blau-Gold Viernheim e.V. |
| 33 | Emanuel Fronhofer - Nina-Maria Goldhahn | TC Rot-Gold Würzburg e.V. |
| 34 | Wjatscheslaw Galperin - Clarissa Hagenmeyer | TSC Royal Heilbronn e.V. |
| 35 | Michael Hagmann - Anna Kasprzik | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 36 | Florian Huiskens - Irina Haege | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. |
| 37 | Volker Kilp - Bettina Kilp | TSC Rot-Weiss d. TG 1862 Rüsselsheim |
| 38 | Dirk Laubengeiger - Anke Laubengeiger | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 39 | Johannes Muschal - Andrea-Anneliese Keller | Schwarz-Weiß-Club e.V., Esslingen |
| 40 | Felix Riether - Meike Chevillotte | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. |
| 41 | Christian Seydel - Anja Heimes | TSC Rhein-Lahn-Royal e.V., Lahnstein |
| 42 | Jürgen Weibert - Olga Weibert | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. |
TPS V6.30b Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für ATC Blau-Gold in der TSG 1845 Heilbronn